拨号15000209979 15000209979(微信同号)、18616227849

你的位置:首页 > 产品展示 > > 超声波清洗器 >超声波清洗器(3L)

产品详细页
超声波清洗器(3L)

超声波清洗器(3L)

  • 产品型号:KQ-120B
  • 更新时间:2024-04-15
  • 产品介绍:KQ-120B超声波清洗器 作为一种新型产品,机体采用一次成型冷冲压件,材质选用SUS304不锈钢制造,具有卫生、耐腐蚀、安全、外型美观等特点。
  • 厂商性质:生产厂家
  • 在线留言

产品介绍

    KQ120B机械超声波清洗器作为一种新型产品,机体采用一次成型冷冲压件,材质选用SUS304不锈钢制造,具有卫生、耐腐蚀、安全、外型美观等特点。KQ该系列产品可广泛用于商业、轻工、大专院校、科研单位用于小批量的清洗、脱气、混匀、提取、细胞粉碎之用。

超声波清洗器(工作特点):

◆数显累计工作时间
◆数显记忆和设定的超声工作时间
◆数显记忆和设定的加热温度和实际温度
◆数显超温度、超电压、超电流保护指示 数显低水位、无溶液保护指示
◆超声波频率有四种,可任选一种,订货如无注明频率,均为40KHz 仪器的操作程序采用单片机软件。

超声波清洗机(技术参数):

KQ系列台式机械超声波清洗器
型号 仪器尺寸D*W*H(mm) 内槽尺寸D*W*H(mm) 容量(L) 超声频率(KHz) 超声功率(W) 功率可调范围(%) 加执功率(W) 温度范围(℃ 连续时间(h) 排水 降音盖 网架
KQ-120B 340*250*330 230*140*100 3.2 40 120 50%-100% 600 常温-80 999999
KQ-150B 380*250*350 300*150*100 4 40 150 600 常温-80
KQ-180B 400*250*390 300*150*150 6.5 40 180 600 常温-80
KQ-200B 410*340*390 300*240*150 10 40 200 600 常温-80
KQ-250B 410*340*390 300*240*150 10 40 250 600 常温-80
KQ-300B 410*340*390 300*240*150 10 40 300 600 常温-80
KQ-400B 480*430*430 330*300*150 15 40 400 600 常温-80
KQ-500B 630*400*450 500*300*150 22.5 40 500 1000 常温-80
KQ-600B 630*400*450 500*300*150 22.5 40 600 1000 常温-80
KQ-700B 630*400*450 500*300*150 22.5 40 700 1000 常温-80
KQ-800B 610*410*380 500*300*180 27 40 800 600 常温-80  
KQ-1000B 630*400*450 500*300*200 30 40 1000 1000 常温-80  
                         
KQ系列台式数控超声波清洗器
型号 仪器尺寸D*W*H(mm) 内槽尺寸D*W*H(mm) 容量(L) 超声频率(KHz) 超声功率(W) 功率可调范围(%) 加执功率(W) 温度范围(℃ 连续时间(h) 排水 降音盖 网架
KQ-60DB 250*250*310 150*135*65 1.3 40 60 50%-100% 100 常温-80 999999
KQ-70DB 340*250*330 230*140*100 3.2 40 70 600 常温-80
KQ-100DB 380*250*350 300*150*100 4 40 100 600 常温-80
KQ-150DB 400*250*390 300*150*150 6.5 40 150 600 常温-80
KQ-200DB 410*340*390 300*240*150 10 40 200 600 常温-80
KQ-250DB 410*340*390 300*240*150 10 40 250 600 常温-80
KQ-300DB 410*340*390 300*240*150 10 40 300 600 常温-80
KQ-400DB 480*430*430 330*300*150 15 40 400 600 常温-80
KQ-500DB 630*400*450 500*300*150 22.5 40 500 1000 常温-80
KQ-600DB 630*400*450 500*300*150 22.5 40 600 1000 常温-80
KQ-700DB 630*400*450 500*300*150 22.5 40 700 1000 常温-80
KQ-800DB 610*410*380 500*300*180 27 40 800 600 常温-80  
KQ-1000DB 630*400*450 500*300*200 30 40 1000 1000 常温-80  
                         
YZ系列工业超声波清洗器(新品)
型号 仪器尺寸D*W*H(mm) 内槽尺寸D*W*H(mm) 容量(L) 超声频率(KHz) 超声功率(W) 超声功率可调范围(%) 加执功率(W) 温度范围(℃ 连续时间(h) 排水 降音盖 网架
YZ-120DB 340*250*330 240*135*100 3.2 40KHZ 120 40%-100% 100 常温-80 999999
YZ-180DB 400*250*390 300*150*150 6.5 180 600 常温-80
YZ-250DB 410*340*390 300*240*150 10 250 600 常温-80
YZ-360DB 480*430*430 330*300*150 15 360 600 常温-80
YZ-500DB 410*340*390 500*300*150 22 500 600 常温-80
YZ-600DB 630*400*450 500*300*200 30 600 600 常温-80
YZ-800DB 580*450*550 450*350*300 45 800 600 常温-80
YZ-1000DB 630*500*600 500*400*350 60 1000 600 常温-80
YZ-1200DB 680*500*650 550*400*400 75 1200 1000 常温-80
YZ-1500DB 700*500*750 500*350*500 88 1500 1000 常温-80
YZ-1800DB 800*550*750 600*450*500 120 1800 1000 常温-80
YZ-2400DB 900*650*750 700*500*500 150 2400 600 常温-80  
YZ-3600DB 1120*750*800 800*600*550 240 3600 1000 常温-80  
说明:YZ系列工业产品为我公司产品,的超声调频技术,调整范围为:40%-100%(满功率)
*: 技术在线:

 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

联系我们

销售电话:86+021-60410999 61440966 联系人:付经理:15000209979 (微信) 张经理:18616227849 (微信) 传真:86-021-61448399/61440966 地址:上海市嘉定区黄渡工业园

24小时在线客服,为您服务!

市 场 部:点击这里给我发消息 销售1部:点击这里给我发消息 销售2部:点击这里给我发消息 技 术 部:点击这里给我发消息

版权所有 © 2024 上海越众仪器设备有限公司 备案号:沪ICP备12004844号-2 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
关键词:低温冷却液循环泵,低温恒温反应浴,玻璃反应釜,不锈钢高压反应釜,玻璃反应器,旋转蒸发器,恒温干燥箱,循环水真空泵,磁力搅拌器,电热套

在线留言
QQ客服
QQ:188658828
电话咨询
15000209979
关注微信