产品介绍
单槽超声波清洗器(KQ-1000B)产品说明:
单槽超声波清洗机内槽采用不锈钢板冷轧一次成型,超声波清洗器是利用超声波发生器所发出的交频讯号,通过换能器转换成了交频机械振荡而传播到介质——清洗液中,强力的超声波在清洗液中以疏密相间的形式向被洗物件辐射。产生“空化”现象,即在清洗液中“气泡”形式,产生破裂现象。当“空化”在达到被洗物体表面破裂的瞬间,产生远超过1000个大气压力的冲击力,致使物体的面、孔、隙中的污垢被分散、破裂及剥落,使物体达到净化清洁。主要适用于商业、轻工、大专院校、科研用小批量的清洗、脱气、混匀、提取、细胞粉碎之用。
超声波清洗技术经过众多制药企业的应用而得到广泛使用,特别是对西林瓶、口服液瓶、安瓶、大输液瓶的清洗以及对丁基胶塞、天然胶塞的清洗方面,已经得到肯。对于瓶类的清洗,是用超声波清洗技术代替原有的毛刷机,它经过翻转注水、超声清洗、内外冲洗、空气吹干、翻转等流程而实现的,希望在不久的将来,我们能创造出符合您需求的现代化中药提取设备,与祖国各中药企业携手合作,早日把我们的国粹"中药"跨出,实现"为人类健康作贡献"的美好愿景!
单槽超声波清洗器KQ-1000B的技术参数:
KQ系列台式机械超声波清洗器 |
型号 | 仪器尺寸D*W*H(mm) | 内槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超声频率(KHz) | 超声功率(W) | 功率可调范围(%) | 加执功率(W) | 温度范围(℃) | 连续时间(h) | 排水 | 降音盖 | 网架 |
KQ-120B | 340*250*330 | 230*140*100 | 3.2 | 40 | 120 | 50%-100% | 600 | 常温-80 | 999999 | 无 | 有 | 有 |
KQ-150B | 380*250*350 | 300*150*100 | 4 | 40 | 150 | 600 | 常温-80 | 无 | 有 | 有 |
KQ-180B | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 40 | 180 | 600 | 常温-80 | 无 | 有 | 有 |
KQ-200B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-250B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-300B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-400B | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-800B | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-1000B | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ系列台式数控超声波清洗器 |
型号 | 仪器尺寸D*W*H(mm) | 内槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超声频率(KHz) | 超声功率(W) | 功率可调范围(%) | 加执功率(W) | 温度范围(℃) | 连续时间(h) | 排水 | 降音盖 | 网架 |
KQ-60DB | 250*250*310 | 150*135*65 | 1.3 | 40 | 60 | 50%-100% | 100 | 常温-80 | 999999 | 无 | 无 | 无 |
KQ-70DB | 340*250*330 | 230*140*100 | 3.2 | 40 | 70 | 600 | 常温-80 | 无 | 有 | 有 |
KQ-100DB | 380*250*350 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 无 | 有 | 有 |
KQ-150DB | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 40 | 150 | 600 | 常温-80 | 无 | 有 | 有 |
KQ-200DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-250DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-300DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-400DB | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-800DB | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-1000DB | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
YZ系列工业超声波清洗器(新品) |
型号 | 仪器尺寸D*W*H(mm) | 内槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超声频率(KHz) | 超声功率(W) | 超声功率可调范围(%) | 加执功率(W) | 温度范围(℃) | 连续时间(h) | 排水 | 降音盖 | 网架 |
YZ-120DB | 340*250*330 | 240*135*100 | 3.2 | 40KHZ | 120 | 40%-100% | 100 | 常温-80 | 999999 | 无 | 有 | 有 |
YZ-180DB | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 180 | 600 | 常温-80 | 无 | 有 | 有 |
YZ-250DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 250 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
YZ-360DB | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 360 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
YZ-500DB | 410*340*390 | 500*300*150 | 22 | 500 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
YZ-600DB | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 600 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
YZ-800DB | 580*450*550 | 450*350*300 | 45 | 800 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
YZ-1000DB | 630*500*600 | 500*400*350 | 60 | 1000 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
YZ-1200DB | 680*500*650 | 550*400*400 | 75 | 1200 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
YZ-1500DB | 700*500*750 | 500*350*500 | 88 | 1500 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
YZ-1800DB | 800*550*750 | 600*450*500 | 120 | 1800 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
YZ-2400DB | 900*650*750 | 700*500*500 | 150 | 2400 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
YZ-3600DB | 1120*750*800 | 800*600*550 | 240 | 3600 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
说明:YZ系列工业产品为我公司产品,的超声调频技术,调整范围为:40%-100%(满功率) |
*: 技术在线: |