- 探秘低温反应浴槽:科技之冰的魔力2024-06-07
- 低温恒温反应浴槽使用细则2013-10-24
- DFY低温恒温反应浴的使用方法2013-10-16
- 低温恒温反应浴的选择2013-10-08
低温冷阱.低温反应浴槽
- 产品型号:DFY-40/-20℃(40L)
- 更新时间:2024-04-15
- 产品介绍:DFY40/-20型(40升负20度)低温冷阱(槽)温度调节范围:-20~98℃,制冷量:3809-989,冷糟开口直径¢360mm。厂价供应DFY系列40升(零下-10℃.-20℃.-30℃.-40℃.-60℃.-80℃.-120℃)系列低温恒温反应浴槽。
- 厂商性质:生产厂家
- 在线留言
产品介绍
DFY-40升(零下-10℃.-20℃.-30℃.-40℃.-60℃.-80℃.-120℃)系列低温恒温反应浴槽,冷阱.低温冷槽,低温搅拌反应浴
【DFY-40/-20型产品概述】:
DFY-40/-20型(40升负20度)低温恒温反应浴(槽)温度调节范围:-20~98℃,制冷量:3809-989,冷糟开口直径¢360mm。
DFY系列低温恒温反应浴,低温恒温反应浴槽,又称为“低温恒温槽”、“低温浴槽“、”低温反应浴”、“低温槽”、“冷阱”、“低温恒温反应槽”等,该系列产品是一种新型的实验设备,可代替干冰和液氮做低温反应,可做为低温恒温水槽做粘度的测定。底部带有强磁力搅拌,具有二级搅拌及循环系统,使槽内温度更为均匀,可单独做低温、恒温循环泵使用及提供恒温冷源。如生物医学、实验研究等需要高精度温度提供的冷源。也广泛应用在医院科研生物酶等方面实验和鉴定工作中。
【DFY40L-20℃低温反应浴槽,低温冷槽,低温搅拌反应浴型性能特点】:
◆控温精度高,操作简便,温度设定和测量温度均为数字显示,清晰直观
◆水槽为不锈钢材质,美观耐腐蚀
◆功率配备合理,升降温度速度快
◆智能恒温控制系统,温度补偿到位,温差小
◆*压缩机,环保型冷媒,无污染,无泄露
◆磁力搅拌系统采用大力矩电机,强磁力,可选装顶置式电动搅拌,
◆集双功能搅拌于一体,提高工作效率
◆新增加了制热系统,回温调节时间短,有效提高了工作效率。
照片02(我厂DFY系列低温反应浴仓库一角)
【DFY40L-20℃注意事项】
DFY系列40L低温恒温反应浴/槽
★电源---本机电源必须使用标准220V或380V,应有合理的接地系统,并配有标准三安全插座。
★介质---使用乙醇或甲醇,切勿将泥沙或杂物进入冷却系统或循环泵内,以防堵塞。
★线路连接---使用三相电源,以防接错线路导致主机烧毁,如有不懂请及时咨询我们。
★通风保护---仪器四周有散热孔部位,应留有足够空间使防尘良好,本仪器放置时应远离暖气设备并避免阳光直射。
★温度和湿度---本仪器正常工作室温范围≤25℃,湿度范围为≤60℃,超过此范围将影响本仪器的安全性能和使用性能。
★仪器移动---液槽注液后严禁随意移动或倾斜仪器,槽内液体可能流入机器内部造成危险或机器受损。严禁室内明火。
★维修---切勿擅自打开修理本仪器,以免造成更大的损坏。若发生故障应有专业技术人员上门修理。
【DFY40L-20℃技术参数】
DFY系列低温恒温反应浴/槽参数一览表 | ||||||
规格型号 | 储液容积(L) | 空载调节范围(℃) | 温度波动度(℃) | 制冷量 | 循环泵流量(1/min) | 实用开口径 |
DFY-5/10 | 5 | -108 | 0.1 | 1328-319 | 20L/min | Φ230(mm) |
DFY-5/20 | 5 | -118 | 1328-319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -123 | 1894-447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -128 | 2733-627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -138 | 2036-602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -158 | 2036-330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-室温 | 2036-180 | |||
DFY-5/120 | 5 | -120-室温 | 3888-160 | |||
DFY-10/10 | 10 | -108 | 1894-884 | Φ285(mm) | ||
DFY-10/20 | 10 | -118 | 2733-813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -123 | 3256-990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -128 | 2036-1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -138 | 2628-748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -158 | 3679-510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-室温 | 3679-160 | |||
DFY-10/120 | 10 | -120-室温 | 4997-120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -118 | 3255-990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -128 | 2628-1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -138 | 3809-989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -158 | 4997-510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-室温 | 7828-233 | |||
DFY-20/120 | 20 | -120-室温 | 7828-160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -118 | 6249-1825 | Φ310(mm) | ||
DFY-30/30 | 30 | -128 | 3809-1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -138 | 4829-1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -158 | 4997-160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-室温 | 7828-180 | |||
DFY-30/120 | 30 | -120-室温 | 10364-210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -118 | 3809-989 | 30L/min | Φ360(mm) | |
DFY-40/30 | 40 | -128 | 4997-2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -138 | 7828-2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-室温 | 1273-3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | -120-室温 | 1247-3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -108 | ±0.5 | 9428-4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -118 | 15786-3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -128 | 7549-3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -138 | 10364-2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -158 | 1442-2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-室温 | 1210-2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | -120-室温 | 1298-2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -118 | 15786-3604 | 40L/min | Φ450(mm) | |
DFY-80/30 | 80 | -128 | 8842-1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -138 | 10364-1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-室温 | 10364-2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | -120-室温 | 10364-1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -118 | 11325-2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -128 | 15786-3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -138 | 10364-2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-室温 | 105786-3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | -120-室温 | 105786-2175 | |||
:付 销售: |