高低温循环油槽
- 产品型号:GDS-100/20(100L)
- 更新时间:2024-04-15
- 产品介绍:我厂生产的GDS系列高低温槽,也称:高低温循环槽/高低温油浴槽/高低温循环油浴槽/高低温循环泵,可方便地为双层玻璃反应釜、不锈钢夹套反应釜、玻璃反应器、旋转蒸发器、萃取设备等设备提供(低温-40~高温 200℃)的导热介质,高、低温度智能调节,实现了配套设备的冷热快速交换。实现了GDS系列产品的一机多用。
- 厂商性质:生产厂家
- 在线留言
产品介绍
一、产品概述:
GDS-100/20(100L-20℃)高低温槽/高低温循环槽,高低温油浴循环槽,高低温循环泵属于高低温油浴外循环装置,我厂生产的GDS系列高低温槽,也称:高低温循环槽/高低温油浴槽/高低温循环油浴槽/高低温循环泵,可方便地为双层玻璃反应釜、不锈钢夹套反应釜、玻璃反应器、旋转蒸发器、萃取设备等设备提供(低温-40~高温 200℃)的导热介质,高、低温度智能调节,实现了配套设备的冷热快速交换。实现了GDS系列产品的一机多用。
当GDS系列高低温循环槽所配的装置温度需要迅速的升温或者降温时,该设备可以迅速的使其达到设定的温度。该设备加热和制冷可以迅速转换,使用的介质(导热油)为同一种介质,改善了以往加热和制冷需要不同的两台仪器来完成的弊端。
二、技术参数:
GDS系列高低温循环装置参数一览表 | |||||||||
型号 | 储液容积 | 控温范围℃ | 控温精度℃ | 大流量 | 循环方式 | 扬程h | 加热功率KW | 电源 | 配置说明 |
GDS-0510 | 5L | -15~200 | ±0.1 | 5L/M | 密闭外循环 | 4M | 1.5 | 220V 50Hz | 可配套0.5~5L容器 |
GDS-0520 | 5L | -25~200 | 5L/M | 4M | 1.5 | ||||
GDS-0530 | 5L | -35~200 | 5L/M | 4M | 1.5 | ||||
GDS-0540 | 5L | -45~200 | 5L/M | 4M | 1.5 | ||||
GDS-1010 | 10L | -15~200 | 10L/M | 6M | 2.2 | 可配套5~10L容器 | |||
GDS-1020 | 10L | -25~200 | 10L/M | 6M | 2.2 | ||||
GDS-1030 | 10L | -35~200 | 10L/M | 6M | 2.2 | ||||
GDS-1040 | 10L | -45~200 | 10L/M | 6M | 2.2 | ||||
GDS-2010 | 20L | -15~200 | 20L/M | 7M | 2.5 | 可配套5~20L容器 | |||
GDS-2020 | 20L | -25~200 | 20L/M | 7M | 2.5 | ||||
GDS-2030 | 20L | -35~200 | 20L/M | 7M | 2.5 | ||||
GDS-2040 | 20L | -45~200 | 20L/M | 7M | 2.5 | ||||
GDS-3010 | 30L | -15~200 | ±0.2 | 30L/M | 8M | 3.5 | 380V 50Hz | 可配套10~30L容器 | |
GDS-3020 | 30L | -25~200 | 30L/M | 8M | 3.5 | ||||
GDS-3030 | 30L | -35~200 | 30L/M | 8M | 3.5 | ||||
GDS-3040 | 30L | -45~200 | 30L/M | 8M | 3.5 | ||||
GDS-5010 | 50L | -15~200 | 50L/M | 10M | 5 | 可配套10~50L容器 | |||
GDS-5020 | 50L | -25~200 | 50L/M | 10M | 5 | ||||
GDS-5030 | 50L | -35~200 | 50L/M | 10M | 5 | ||||
GDS-5040 | 50L | -45~200 | 50L/M | 10M | 5 | ||||
GDS-8010 | 80L | -15~200 | 80L/M | 12M | 8 | 可配套30~80L容器 | |||
GDS-8020 | 80L | -25~200 | 80L/M | 12M | 8 | ||||
GDS-8030 | 80L | -35~200 | 80L/M | 12M | 8 | ||||
GDS-8040 | 80L | -45~200 | 80L/M | 12M | 8 | ||||
GDS-10010 | 100L | -15~200 | 100L/M | 12M | 10 | 可配套50~100L容器 | |||
GDS-10020 | 100L | -25~200 | 100L/M | 12M | 10 | ||||
GDS-10030 | 100L | -35~200 | 100L/M | 12M | 10 | ||||
GDS-10040 | 100L | -45~200 | 100L/M | 12M | 10 | ||||
*手机 |