油水浴锅
- 产品型号:WO-2L
- 更新时间:2024-04-15
- 产品介绍:【HH-WO】2L智能数显油浴锅,不锈钢恒温油水浴锅该产品采用进口不锈钢板材料作内胆。外壳选用板静电喷塑。电热管将在油中间,加热快、热效高、耗电省、电子恒温。
- 厂商性质:生产厂家
- 在线留言
产品介绍
【HH-WO】2L智能数显油浴锅,不锈钢恒温油水浴锅该产品采用进口
不锈钢板材料作内胆。外壳选用板静电喷塑。电热管将在油中间,加热
快、热效高、耗电省、电子恒温。我们还对产品的温控系统进行改行,不论
是数显还是表显,均增加了控温装置。油浴外壳与内胆内有隔温棉保护,保
温效果佳。可供各种同型号高温浴锅。
上海越众仪器生产的【HH-WO】2L智能数显油浴锅,不锈钢恒温油水
浴锅,控温系统是根据规格型号采用;智能控温数显、电子控温数显、表
显、使水(油)温显示直观,温度。外形采用冷轧板,内胆,上盖面板
采用不锈钢板制成,具有控温精度高、耐腐蚀、稳定、操作方便等
优点。【HH-WO】2L智能数显油浴锅,恒温油水浴锅,大型号可定做改
装,便于用户选用。
【HH-WO】2L智能数显油浴锅,恒温技术参数:
水浴、油浴类产品参数表 上海越众仪器设备有限公司 | ||||||
产品分类 | 型号 | 规格(mm) | 控温类型 | 控温范围(℃) | 容量(L) | 功率(W) |
恒温水浴锅 | HH-S1 | 单孔 | 数显 | Rt~99℃ | 0.4 | |
HH-S2 | 双孔 | Rt~99℃ | 0.6 | |||
HH-S4 | 单、双列四孔 | Rt~99℃ | 1 | |||
HH-S6 | 单、双列六孔 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
HH-S8 | 双列八孔 | Rt~99℃ | 2 | |||
HH-ZK1 | 单孔 | 智能PID | Rt~99℃ | 0.4 | ||
HH-ZK2 | 双孔 | Rt~99℃ | 0.6 | |||
HH-ZK4 | 单、双列四孔 | Rt~99℃ | 1 | |||
HH-ZK6 | 单、双列六孔 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
HH-ZK8 | 双列八孔 | Rt~99℃ | 2 | |||
恒温水箱 | HH-ZK420 | 420*200*180 | 智能PID | Rt~99℃ | 1 | |
HH-600 | 600*300*200 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
DK-8D | 三孔,独立控制 | Rt~99℃ | 3×0.3 | |||
多功能水浴 | HH-W201 | 内胆Ø260×150 | 智能PID | Rt~99℃ | 3 | 1.5 |
HH-W201B | 内胆Ø260×150能升降 | Rt~99℃ | 3 | 1.5 | ||
HH-W501 | 内胆Ø260×170能升降 | Rt~99℃ | 5 | 2 | ||
ZKSY | Ø350×300 | Rt~99℃ | 10 | 3.5 | ||
ZKSY | Ø450×350 | Rt~99℃ | 20 | 4.5 | ||
ZKSY | Ø400×240能升降 | Rt~99℃ | 10 | 3.5 | ||
ZKSY | Ø450×270能升降 | Rt~99℃ | 20 | 4.5 | ||
ZKSY | Ø550×320能升降 | Rt~99℃ | 50 | 6 | ||
多功能油水浴 | HH-WO | 内胆Ø200×130 | 智能PID | Rt~250℃ | 2 | 0.8 |
HH-WO | 内胆Ø240×150 | Rt~250℃ | 3 | 1.2 | ||
HH-WO | 内胆Ø260×150 | Rt~250℃ | 5 | 1.5 | ||
HH-WO | 内胆Ø280×170 | Rt~250℃ | 5 | 2 | ||
HH-ZKSY | 内胆Ø350×300 | Rt~250℃ | 10 | 3.5 | ||
HH-ZKSY | 内胆Ø450×350 | Rt~250℃ | 20 | 5 | ||
多功能 油浴 | HH-WO | 内胆Ø240×140能升降 | 智能PID | Rt~250℃ | 2 | 1.2 |
HH-WO | 内胆Ø260×150能升降 | Rt~250℃ | 3 | 1.5 | ||
HH-WO | 内胆Ø280×170能升降 | Rt~250℃ | 5 | 2 | ||
玻璃水浴 | SYP | 内胆Ø360×440 | 智能PID | Rt~95℃ | 30 | 1.5 |
SYP-D | 内胆Ø360×440 | Rt~95℃ | 30 | 1.5 | ||
超级水槽 | SYC | 外370×340×480 | 智能PID | Rt~95℃ | 15 | 1.5 |
SYC-1015D | 外370×340×480 | Rt~95℃ | 15 | 1.5 | ||
水浴 循环锅 | SY-5 | 内胆Ø250×250 | 智能PID | Rt~99.9℃ | 5 | 2.5 |
SY-10 | 内胆Ø350×300 | Rt~99.9℃ | 10 | 3.5 | ||
SY-20 | 内胆Ø450×350 | Rt~99.9℃ | 20 | 4.5 | ||
SY-50 | 内胆Ø500×450 | Rt~99.9℃ | 50 | 5.5 | ||
油浴 循环锅 | GY-5 | 外400×400×300 | 智能PID | Rt~299℃ | 5 | 2 |
GY-10 | 外620×620×700 | Rt~299℃ | 10 | 2.5 | ||
GY-20 | 外620×620×700 | Rt~299℃ | 20 | 3 | ||
GY-30 | 外640×640×760 | Rt~299℃ | 30 | 4.2 | ||
GY-50 | 外640×640×760 | Rt~299℃ | 50 | 5 | ||
GY-80 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 80 | 6.5 | ||
GY-100 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 100 | 8 | ||
风冷式循环油浴锅 | FLGY-10 | 外700×700×850 | 智能PID | Rt~299℃ | 10 | 2.5 |
FLGY-20 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 20 | 3 | ||
FLGY-30 | 外820×820×860 | Rt~299℃ | 30 | 4.5 | ||
FLGY-50 | 外820×820×860 | Rt~299℃ | 50 | 5 | ||
FLGY-80 | 外1000×620×740 | Rt~299℃ | 80 | 6.5 | ||
FLGY-100 | 外1000×620×740 | Rt~299℃ | 100 | 8 | ||
:付 销售:、60410969 客服: |
- 上一篇:HH-66孔数显恒温水浴锅
- 下一篇:HH-WO-5L升降油浴锅