产品目录
              
             
            展开
          推荐产品
            
            相关文章
            - 玻璃反应釜的工作原理和使用注意事项2021-10-25
 - 100ML水热反应釜是一种能分解难溶物质的密闭容器2020-11-11
 - 水热反应釜的操作使用说明2021-06-10
 - 双层玻璃反应釜故障排除2019-12-28
 
                油浴循环器.循环加热器.GY-100L
- 产品型号:
 - 更新时间:2024-04-15
 - 产品介绍:GY-100L油浴循环器.循环加热器 采用PID微电脑温控仪,双屏LED显示,具有设定温度和实际温度双屏显示功能; 超温保护,超温提示功能;具有内、外循环双重功能。
 - 厂商性质:生产厂家
 - 在线留言
 
产品介绍
【产品概述】:
GY-100L恒温油浴循环器,又被称为:油浴循环槽,该产品是我公司在以往油、水浴类产品的基础上,结合现代中试实验室对冷却、加热介质的导入导出、以及对该恒温介质应用于各类实验仪器设备的不同需求,所开发出来的油浴加热设备,该设备内置磁力循环泵,外接输出、输入流量调节阀,不仅可满足内槽容器做恒温油浴反应的需要,还可在流量调节阀上接通耐温管路与其他实验设备配合使用,打破了以往对油浴介质的使用难的瓶颈,大地满足了市场的广泛需求。
1、 恒温油浴循环器采用PID微电脑温控仪,双屏LED显示,具有设定温度和实际温度双屏显示功能。
2、 油浴循环槽具有超温保护,超温提示功能。
3、 油浴循环锅具有内、外循环双重功能。
4、温控仪具有温度显示及恒温定时递减显示功能。
5、传感器故障代码提示功能。
6、显示温度与实际温度误差校正功能。
7、加热器、浴槽、循环泵全部为防腐蚀、防漏电设计。
8、机底部安装有万向轮,移动方便,可上锁。
【技术参数】:
|              水浴、油浴类产品参数表  上海越众仪器设备有限公司              |         ||||||
|              产品分类              |                          型号              |                          规格(mm)              |                          控温类型              |                          控温范围(℃)              |                          容量(L)              |                          功率(W)              |         
|              恒温水浴锅              |                          HH-S1              |                          单孔              |                          数显              |                          Rt~99℃              |                          |                          0.4              |         
|              HH-S2              |                          双孔              |                          Rt~99℃              |                          |                          0.6              |         ||
|              HH-S4              |                          单、双列四孔              |                          Rt~99℃              |                          |                          1              |         ||
|              HH-S6              |                          单、双列六孔              |                          Rt~99℃              |                          |                          1.5              |         ||
|              HH-S8              |                          双列八孔              |                          Rt~99℃              |                          |                          2              |         ||
|              HH-ZK1              |                          单孔              |                          智能PID              |                          Rt~99℃              |                          |                          0.4              |         |
|              HH-ZK2              |                          双孔              |                          Rt~99℃              |                          |                          0.6              |         ||
|              HH-ZK4              |                          单、双列四孔              |                          Rt~99℃              |                          |                          1              |         ||
|              HH-ZK6              |                          单、双列六孔              |                          Rt~99℃              |                          |                          1.5              |         ||
|              HH-ZK8              |                          双列八孔              |                          Rt~99℃              |                          |                          2              |         ||
|              恒温水箱              |                          HH-ZK420              |                          420*200*180              |                          智能PID              |                          Rt~99℃              |                          |                          1              |         
|              HH-600              |                          600*300*200              |                          Rt~99℃              |                          |                          1.5              |         ||
|              DK-8D              |                          三孔,独立控制              |                          Rt~99℃              |                          |                          3×0.3              |         ||
|              多功能水浴              |                          HH-W201              |                          内胆Ø260×150              |                          智能PID              |                          Rt~99℃              |                          3              |                          1.5              |         
|              HH-W201B              |                          内胆Ø260×150能升降              |                          Rt~99℃              |                          3              |                          1.5              |         ||
|              HH-W501              |                          内胆Ø260×170能升降              |                          Rt~99℃              |                          5              |                          2              |         ||
|              ZKSY              |                          Ø350×300              |                          Rt~99℃              |                          10              |                          3.5              |         ||
|              ZKSY              |                          Ø450×350              |                          Rt~99℃              |                          20              |                          4.5              |         ||
|              ZKSY              |                          Ø400×240能升降              |                          Rt~99℃              |                          10              |                          3.5              |         ||
|              ZKSY              |                          Ø450×270能升降              |                          Rt~99℃              |                          20              |                          4.5              |         ||
|              ZKSY              |                          Ø550×320能升降              |                          Rt~99℃              |                          50              |                          6              |         ||
|              多功能油水浴              |                          HH-WO              |                          内胆Ø200×130              |                          智能PID              |                          Rt~200℃              |                          2              |                          0.8              |         
|              HH-WO              |                          内胆Ø240×150              |                          Rt~200℃              |                          3              |                          1.2              |         ||
|              HH-WO              |                          内胆Ø260×150              |                          Rt~200℃              |                          5              |                          1.5              |         ||
|              HH-WO              |                          内胆Ø280×170能升降              |                          Rt~200℃              |                          5              |                          2              |         ||
|              HH-WO              |                          内胆Ø350×300能升降              |                          Rt~200℃              |                          10              |                          3.5              |         ||
|              HH-WO              |                          内胆Ø450×350能升降              |                          Rt~200℃              |                          20              |                          5              |         ||
|              多功能油浴              |                          HH-ZKSY              |                          内胆Ø240×140能升降              |                          智能PID              |                          Rt~250℃              |                          2              |                          1.2              |         
|              HH-ZKSY              |                          内胆Ø260×150能升降              |                          Rt~250℃              |                          3              |                          1.5              |         ||
|              HH-ZKSY              |                          内胆Ø280×170能升降              |                          Rt~250℃              |                          5              |                          2              |         ||
|              玻璃水浴              |                          SYP              |                          内胆Ø360×440              |                          智能PID              |                          Rt~95℃              |                          30              |                          1.5              |         
|              SYP-D              |                          内胆Ø360×440              |                          Rt~95℃              |                          30              |                          1.5              |         ||
|              超级水槽              |                          SYC              |                          外370×340×480              |                          智能PID              |                          Rt~95℃              |                          15              |                          1.5              |         
|              SYC-1015D              |                          外370×340×480              |                          Rt~95℃              |                          15              |                          1.5              |         ||
|              水浴循环锅              |                          SY-5              |                          内胆Ø250×250              |                          智能PID              |                          Rt~99.9℃              |                          5              |                          2.5              |         
|              SY-10              |                          内胆Ø350×300              |                          Rt~99.9℃              |                          10              |                          3.5              |         ||
|              SY-20              |                          内胆Ø450×350              |                          Rt~99.9℃              |                          20              |                          4.5              |         ||
|              SY-50              |                          内胆Ø500×450              |                          Rt~99.9℃              |                          50              |                          5.5              |         ||
|              油浴循环锅              |                          GY-5              |                          外400×400×300              |                          智能PID              |                          Rt~299℃              |                          5              |                          2              |         
|              GY-10              |                          外620×620×700              |                          Rt~299℃              |                          10              |                          2.5              |         ||
|              GY-20              |                          外620×620×700              |                          Rt~299℃              |                          20              |                          3              |         ||
|              GY-30              |                          外640×640×760              |                          Rt~299℃              |                          30              |                          4.2              |         ||
|              GY-50              |                          外640×640×760              |                          Rt~299℃              |                          50              |                          5              |         ||
|              GY-80              |                          外700×700×850              |                          Rt~299℃              |                          80              |                          6.5              |         ||
|              GY-100              |                          外700×700×850              |                          Rt~299℃              |                          100              |                          8              |         ||
|              风冷式循环油浴锅              |                          FLGY-10              |                          外700×700×850              |                          智能PID              |                          Rt~299℃              |                          10              |                          2.5              |         
|              FLGY-20              |                          外700×700×850              |                          Rt~299℃              |                          20              |                          3              |         ||
|              FLGY-30              |                          外820×820×860              |                          Rt~299℃              |                          30              |                          4.5              |         ||
|              FLGY-50              |                          外820×820×860              |                          Rt~299℃              |                          50              |                          5              |         ||
|              FLGY-80              |                          外1000×620×740              |                          Rt~299℃              |                          80              |                          6.5              |         ||
|              FLGY-100              |                          外1000×620×740              |                          Rt~299℃              |                          100              |                          8              |         ||
|              :付  销售:、60410969  客服在线:              |         ||||||
上海越众仪器设备有限公司是重点开发、生产、销售教学仪器的专业厂家,主要生产有低温冷却液循环泵,低温恒温反应浴,高低温循环装置,玻璃反应釜,不锈钢高压反应釜,玻璃反应釜,旋转蒸发器,恒温干燥箱,循环水真空泵,超声波清洗器,油水浴锅,电热套,磁力搅拌器,加热板,控温仪,多种型号的教学仪器。
 
- 下一篇:DLSZ-I低温冷却循环水真空泵
 

