推荐产品
相关文章
- 超声波清洗器使用时需要严格遵守的规则有哪些?2020-12-25
- 选择上海数控超声波清洗器时需要考虑哪些因素呢?2019-09-17
- 很好奇,原来数控超声波清洗器时由这几个配件组成的2019-07-09
- 超声波清洗机的选购以及后期维护2013-09-16
超声波清洗仪(22.5L)
- 产品型号:KQ500DB
- 更新时间:2024-08-22
- 产品介绍:超声波清洗仪(KQ500DB)超声发生源与清洗槽为一体化。本产品主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求、高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎是使用者Z佳的选择。
- 厂商性质:生产厂家
- 在线留言
产品介绍
该产品不属于医疗器械,不用于医疗方面。
超声波清洗器(越众牌)除其本身具有的清洗功能外,还具有提取、乳化、加速溶解、粉碎、分散等多种功能。广泛应用于:机械、电子、塑胶、仪器仪表、环保、医药、包装、军工、航天航空、船舶、汽车等行业的制造及维修清洗;实验材料吸管、吸咀及器皿的清洁,层析前的脱气处理;珠宝、饰、手表、贵重金属、宝石、硬币、眼镜等的清洗。
超声波清洗机加热型主要特点:
●加热功率可调
●室温~80℃温度可调范围
●数显记忆和设定超声清洗时间
● 1—99钟工作时间设定
●数显累计时可达99999小时
●仪器的操作程序采用单片机软件
●仪器外壳和内槽均采用不锈钢板
超声波清洗仪(数控型)技术参数:
台式机械超声波清洗器(KQ系列) | ||||||||||||
型号 | 仪器尺寸D*W*H(mm) | 内槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超声频率(KHz) | 超声功率(W) | 功率可调范围(%) | 加执功率(W) | 温度范围(℃) | 连续时间(h) | 排水 | 降音盖 | 网架 |
KQ-120B | 340*250*330 | 230*140*100 | 3.2 | 40 | 120 | 50%-100% | 600 | 常温-80 | 999999 | 无 | 有 | 有 |
KQ-150B | 380*250*350 | 300*150*100 | 4 | 40 | 150 | 600 | 常温-80 | 无 | 有 | 有 | ||
KQ-180B | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 40 | 180 | 600 | 常温-80 | 无 | 有 | 有 | ||
KQ-200B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-250B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-300B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-400B | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-500B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-600B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-700B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-800B | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-1000B | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
台式数控超声波清洗器(KQ系列) | ||||||||||||
型号 | 仪器尺寸D*W*H(mm) | 内槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超声频率(KHz) | 超声功率(W) | 功率可调范围(%) | 加执功率(W) | 温度范围(℃) | 连续时间(h) | 排水 | 降音盖 | 网架 |
KQ-60DB | 250*250*310 | 150*135*65 | 1.3 | 40 | 60 | 50%-100% | 100 | 常温-80 | 999999 | 无 | 无 | 无 |
KQ-70DB | 340*250*330 | 230*140*100 | 3.2 | 40 | 70 | 600 | 常温-80 | 无 | 有 | 有 | ||
KQ-100DB | 380*250*350 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 无 | 有 | 有 | ||
KQ-150DB | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 40 | 150 | 600 | 常温-80 | 无 | 有 | 有 | ||
KQ-200DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-250DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-300DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-400DB | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-500DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-600DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-700DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-800DB | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-1000DB | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
工业超声波清洗器(YZ系列新品) | ||||||||||||
型号 | 仪器尺寸D*W*H(mm) | 内槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超声频率(KHz) | 超声功率(W) | 超声功率可调范围(%) | 加执功率(W) | 温度范围(℃) | 连续时间(h) | 排水 | 降音盖 | 网架 |
YZ-120DB | 340*250*330 | 240*135*100 | 3.2 | 40KHZ | 120 | 40%-100% | 100 | 常温-80 | 999999 | 无 | 有 | 有 |
YZ-180DB | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 180 | 600 | 常温-80 | 无 | 有 | 有 | |||
YZ-250DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 250 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-360DB | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 360 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-500DB | 410*340*390 | 500*300*150 | 22 | 500 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-600DB | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 600 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-800DB | 580*450*550 | 450*350*300 | 45 | 800 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1000DB | 630*500*600 | 500*400*350 | 60 | 1000 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1200DB | 680*500*650 | 550*400*400 | 75 | 1200 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1500DB | 700*500*750 | 500*350*500 | 88 | 1500 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1800DB | 800*550*750 | 600*450*500 | 120 | 1800 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-2400DB | 900*650*750 | 700*500*500 | 150 | 2400 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-3600DB | 1120*750*800 | 800*600*550 | 240 | 3600 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | |||
说明:YZ系列工业产品为我公司产品,的超声调频技术,调整范围为:40%-100%(满功率) |