电动恒速搅拌器(DW-1)60W
- 产品型号:
- 更新时间:2024-04-15
- 产品介绍:DW-1(60W)恒速电动搅拌器广泛适用于生物、理化、化妆品、保健品、食品、试剂等实验及领域。
- 厂商性质:生产厂家
- 在线留言
产品介绍
电动搅拌器属于顶置式搅拌器,该产品适用于较高黏度的液-液混合搅拌,也可以是液-固-液状态下的混匀搅拌,由越众仪器生产的DW系列恒速电动搅拌器适用于生物、理化、化妆品、保健品、食品、试剂等多种实验及领域。
DW-1(60W)电动搅拌器的设计原理:
1、确定搅拌目的:如进行液液混合、固液悬浮、气液或液液分散,是否需要实现传热、吸收、萃取、溶解、结晶等工艺目的。根据工艺特点选择搅拌桨形式。
2、计算搅拌作业功率:即搅拌过程进行时需要的动力
参考公式:功率=功率准数*液体密度*转数的3次方*浆径的5次方。
功率准数的计算复杂,与罐径、浆径、桨叶宽度、角度、层数、粘度、挡板数、挡板尺寸有关。
3、选择电机功率:考虑到效率后的计算值应大于或等于1.5倍的搅拌作业功率即可。
4、有关低临街搅拌转数的确定:这个转数是满足搅拌目的的低转数而不是搅拌轴的临界转数。
5、根据功率选择及校核搅拌轴、桨的刚度和强度。
6、配用减速装置时还要考虑减速机的使用系数及减速机的承载能力。
7、对于细长轴还要考虑增加支撑,中间或底部支撑。
8、还要考虑安装方式(顶入或底入还是旁入),这条是先确定的。
9、设计支座
10、选用密封形式(填料或是机封)
恒速电动搅拌器的技术参数与报价:
电动搅拌器全系列价格表 (上海越众仪器设备有限公司) | |||||
名称 | 型号 | 配置功率(W) | 转速范围 (r/min) | 搅拌容量(L) | 单价(RMB) |
电动搅拌器 (防腐型) | DW-1 | 30 | 3000 | 3 | 560 |
DW-1 | 60 | 3000 | 3 | 600 | |
DW-1 | 90 | 3000 | 8 | 750 | |
DW-1A | 30(不锈钢) | 2000 | 3 | 1160 | |
DW-1A | 60(不锈钢) | 2000 | 3 | 1200 | |
电动搅拌器 | DW-2 | 90 | 2800 | 8 | 850 |
DW-2 | 50(1/3) | 3000 | 8 | 1100 | |
DW-2 | 120 | 2800 | 10 | 1400 | |
DW-2 | 160 | 2800 | 25 | 2000 | |
电动搅拌器 (不锈钢材质) | DW-2A | 50(1/3) | 3000 | 8 | 1700 |
DW-2A | 90 | 3000 | 8 | 1300 | |
DW-2A | 120 | 3000 | 10 | 2000 | |
DW-2A | 160 | 3000 | 25 | 3000 | |
电动搅拌器 | DW-3 | 50(1/3) | 3500 | 8 | 1500 |
DW-3 | 60 | 2000 | 3 | 1100 | |
DW-3 | 90 | 2800 | 8 | 1300 | |
DW-3 | 120 | 3000 | 10 | 1800 | |
DW-3 | 160 | 3500 | 25 | 2400 | |
强力电动搅拌器(数显转速、不锈钢材质) | DW-3A | 50(1/3) | 3000 | 8 | 2200 |
DW-3A | 60 | 2000 | 3 | 1600 | |
DW-3A | 90 | 2800 | 8 | 1800 | |
DW-3A | 120 | 3000 | 10 | 2600 | |
数显电动搅拌器 | S212 | 40.90 | 1800 | 5~10 | 请咨询 |
S312 | 40.90.120.250 | 2000 | 5~50 | 请咨询 | |
多功能电动搅拌器(磁力.电动.加热.2L容量,控温范围:250℃) | DC-1 | 电动30W/磁力15W调温型,外置加热≤1500W | 1500 | 2L | 1300 |
DC-2 | 电动30W/磁力15W恒温型,加热功率:800W | 1500 | 2L | 1500 | |
DC-2A | 电动30W/磁力15W,PID控温,外置加热≤1500W | 1500 | 2L | 1600 | |
顶置式电动搅拌器 (出口型) | YJB | 40 | 挡位调速 | 5L | 2800 |
顶置式电动搅拌器(出口型) | R-30 | 搅拌功率110W, 数显变频调速,适合于中、高黏度液体搅拌 | 50~2000 | 0.05~30L | 4400 |
:付 : 技术咨询: |
- 上一篇:电动搅拌器DW-1(30W)
- 下一篇:实验室搅拌器(30W)DW-1A